지난 금시세 5 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색


오랜 경력 그 만큼의 많은 판매 : 많은 거래가 결국은 만족스러운 금액에 가능

전체 546건 5 페이지

지난 금시세

-

골드앤다이아에서 이전 금시세를 함께 확인하세요.
(순금, 18K, 14K, 백금, 은 기준으로 업데이트 됩니다)
정확한 시세 정보는 전화 문의 또는 카카오톡 상담 문의 시 확인 가능합니다.

일자 순금 18K 14K 백금
살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때
2021-03-31 267,500 255,000 220,500 188,000 172,000 145,500 172,000 158,000 3,330 3,000
2021-03-30 271,000 260,000 223,500 191,500 174,000 148,500 175,000 161,000 3,390 3,110
2021-03-30 270,000 259,000 222,500 191,000 173,500 148,000 174,000 159,000 3,390 3,110
2021-03-29 273,000 261,500 225,000 192,500 175,500 149,500 175,000 161,000 3,430 3,150
2021-03-29 273,000 261,500 225,000 192,500 175,500 149,500 175,000 161,000 3,450 3,180
2021-03-26 273,500 261,000 225,500 192,000 175,500 149,000 173,000 158,000 3,450 3,180
2021-03-26 273,500 262,000 225,500 193,000 175,500 150,000 173,000 158,000 3,450 3,180
2021-03-25 275,000 262,000 226,500 193,000 176,500 150,000 176,000 161,000 3,450 3,180
2021-03-24 273,500 262,000 225,500 193,000 175,500 150,000 176,000 161,000 3,450 3,150
2021-03-23 273,500 262,000 225,500 193,000 175,500 150,000 176,000 161,000 3,500 3,220
2021-03-22 274,500 262,000 226,000 193,000 176,000 150,000 177,500 162,500 3,500 3,250
2021-03-19 273,000 262,000 225,000 193,000 175,500 150,000 179,000 164,000 3,540 3,280
2021-03-18 274,000 263,000 226,000 193,500 176,000 150,500 181,000 166,000 3,560 3,300
2021-03-17 273,000 262,000 225,000 193,000 175,500 150,000 181,000 166,000 3,520 3,250
2021-03-17 273,000 262,000 225,000 193,000 175,500 150,000 181,000 166,000 3,580 3,310

GND GOLD & DIA
-

신뢰(信賴)와 존중(尊重)을 바탕으로 보석을 감정하는 존경받는 전문가

View More

서울시 종로구 돈화문로 42, 1층 1호
주차장 위치 안내
서울시 종로구 돈화문로 10길 2 한일유료주차장 사업자등록번호 403-39-00894 대표자 김현영

블로그 바로가기
인스타그램 바로가기
페이스북 바로가기
온라인스토어 바로가기
KaKao ID : @골드앤다이아

카카오톡 상담 답변은 365일 가능
당일 시세 문의도 받으실 수 있습니다.


영업 시간 및 연락처

365일 평일/주말/공휴일
오전 10:00 ~ 오후 07:00
전화상담 : 02-766-5360
휴대전화 : 010-5447-5360

COPYRIGHT © GOLDNDIA.CO.KR All RIGHTS RESERVED.