지난 금시세 2 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색


오랜 경력 그 만큼의 많은 판매 : 많은 거래가 결국은 만족스러운 금액에 가능

전체 546건 2 페이지

지난 금시세

-

골드앤다이아에서 이전 금시세를 함께 확인하세요.
(순금, 18K, 14K, 백금, 은 기준으로 업데이트 됩니다)
정확한 시세 정보는 전화 문의 또는 카카오톡 상담 문의 시 확인 가능합니다.

일자 순금 18K 14K 백금
살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때
2021-06-15 290,000 267,000 239,000 197,000 186,500 152,000 167,000 140,000 3,750 3,000
2021-06-11 293,000 270,000 241,500 199,500 188,500 154,000 165,000 153,000 3,750 3,000
2021-06-10 293,000 270,000 241,500 199,500 188,500 154,000 165,000 153,000 3,750 3,000
2021-06-09 294,000 271,000 242,500 200,500 189,000 154,500 167,000 155,000 3,750 3,000
2021-06-08 293,000 270,000 241,500 199,500 188,500 154,000 167,000 155,000 3,750 3,000
2021-06-07 292,000 269,000 240,500 198,500 187,500 153,000 167,000 155,000 3,750 3,000
2021-06-04 291,000 268,000 240,000 198,000 187,000 152,500 166,000 154,000 3,700 3,000
2021-06-03 294,500 271,500 242,500 200,500 189,500 155,000 170,000 158,000 3,750 3,000
2021-06-02 292,500 269,500 241,000 199,000 188,000 153,500 170,000 158,000 3,700 3,000
2021-06-01 293,500 270,500 242,000 200,000 188,500 154,000 169,000 157,000 3,750 3,000
2021-05-31 295,000 272,000 243,000 201,000 189,500 155,000 169,000 157,000 3,700 3,000
2021-05-28 295,000 272,000 243,000 201,000 189,500 155,000 169,000 157,000 3,750 3,000
2021-05-27 294,500 272,500 242,500 200,500 189,500 155,000 171,000 159,000 3,700 3,000
2021-05-26 295,500 273,500 243,500 201,500 190,000 155,500 173,000 161,000 3,750 3,000
2021-05-25 293,000 272,000 241,500 200,000 188,500 154,000 169,000 158,000 3,750 3,000

GND GOLD & DIA
-

신뢰(信賴)와 존중(尊重)을 바탕으로 보석을 감정하는 존경받는 전문가

View More

서울시 종로구 돈화문로 42, 1층 1호
주차장 위치 안내
서울시 종로구 돈화문로 10길 2 한일유료주차장 사업자등록번호 403-39-00894 대표자 김현영

블로그 바로가기
인스타그램 바로가기
페이스북 바로가기
온라인스토어 바로가기
KaKao ID : @골드앤다이아

카카오톡 상담 답변은 365일 가능
당일 시세 문의도 받으실 수 있습니다.


영업 시간 및 연락처

365일 평일/주말/공휴일
오전 10:00 ~ 오후 07:00
전화상담 : 02-766-5360
휴대전화 : 010-5447-5360

COPYRIGHT © GOLDNDIA.CO.KR All RIGHTS RESERVED.