지난 금시세 14 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색


오랜 경력 그 만큼의 많은 판매 : 많은 거래가 결국은 만족스러운 금액에 가능

전체 546건 14 페이지

지난 금시세

-

골드앤다이아에서 이전 금시세를 함께 확인하세요.
(순금, 18K, 14K, 백금, 은 기준으로 업데이트 됩니다)
정확한 시세 정보는 전화 문의 또는 카카오톡 상담 문의 시 확인 가능합니다.

일자 순금 18K 14K 백금
살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때 살때 팔때
2020-06-22 270,000 251,000 222,500 184,500 173,500 143,600 131,000 109,000 2,750 2,450
2020-06-20 266,000 249,000 219,500 183,100 171,000 142,500 130,000 109,000 2,700 2,450
2020-06-19 266,000 248,000 219,500 182,000 171,000 141,800 133,000 110,000 2,700 2,450
2020-06-18 265,000 248,000 218,500 182,000 170,500 142,000 133,000 110,000 2,700 2,450
2020-06-18 265,000 247,000 218,500 181,500 170,500 141,300 133,000 110,000 2,700 2,450
2020-06-17 266,000 249,500 219,500 183,500 171,000 143,000 133,000 110,000 2,700 2,450
2020-06-17 266,000 249,500 219,500 183,500 171,000 143,000 133,000 110,000 133,000 2,450
2020-06-16 264,000 249,000 217,500 183,500 169,500 142,500 131,000 109,000 2,700 2,450
2020-06-15 266,000 250,000 219,500 184,000 171,000 143,000 131,000 109,000 2,700 2,450
2020-06-13 264,000 249,500 217,500 183,520 169,500 142,700 129,000 109,000 2,700 2,450
2020-06-12 265,000 250,000 218,500 183,800 170,500 143,000 129,000 110,000 2,700 2,450
2020-06-11 262,000 248,500 216,000 182,600 168,500 142,150 133,000 110,000 2,700 2,450
2020-06-10 261,500 248,000 215,500 182,600 168,000 141,800 133,000 110,000 2,650 2,450
2020-06-09 262,000 247,000 216,000 181,500 168,600 141,300 134,000 109,000 2,700 2,400
2020-06-08 260,000 246,000 214,500 180,800 167,300 140,700 136,000 111,000 2,660 2,380

GND GOLD & DIA
-

신뢰(信賴)와 존중(尊重)을 바탕으로 보석을 감정하는 존경받는 전문가

View More

서울시 종로구 돈화문로 42, 1층 1호
주차장 위치 안내
서울시 종로구 돈화문로 10길 2 한일유료주차장 사업자등록번호 403-39-00894 대표자 김현영

블로그 바로가기
인스타그램 바로가기
페이스북 바로가기
온라인스토어 바로가기
KaKao ID : @골드앤다이아

카카오톡 상담 답변은 365일 가능
당일 시세 문의도 받으실 수 있습니다.


영업 시간 및 연락처

365일 평일/주말/공휴일
오전 10:00 ~ 오후 07:00
전화상담 : 02-766-5360
휴대전화 : 010-5447-5360

COPYRIGHT © GOLDNDIA.CO.KR All RIGHTS RESERVED.