다이아몬드시세 13 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색


오랜 경력 그 만큼의 많은 판매 : 많은 거래가 결국은 만족스러운 금액에 가능

전체 268건 13 페이지

다이아몬드 시세

-

골드앤다이아에서 이전 다이아몬드 시세를 함께 확인하세요. (최고등급의 G /VVS1/VG 기준 기준으로 업데이트 됩니다) 정확한 시세 정보는 전화 문의 또는 카카오톡 상담 문의 시 확인 가능합니다.

일자 3부 (컬러:G) 5부 (컬러:G) 7부 (컬러:G)
VVS1 SI2 VVS1 SI2 VVS1 SI2
2020-05-18 460,000 320,000 1,360,000 750,000 2,400,000 1,320,000
2020-05-15 460,000 320,000 1,370,000 750,000 2,400,000 1,330,000
2020-05-14 460,000 320,000 1,380,000 760,000 2,400,000 1,330,000
2020-05-13 470,000 330,000 1,390,000 760,000 2,400,000 1,350,000
2020-05-12 460,000 320,000 1,370,000 760,000 2,400,000 1,350,000
2020-05-11 450,000 320,000 1,370,000 750,000 2,380,000 1,320,000
2020-05-08 450,000 310,000 1,360,000 750,000 2,380,000 1,320,000
2020-05-07 450,000 300,000 1,350,000 750,000 2,350,000 1,320,000
2020-05-06 450,000 300,000 1,340,000 750,000 2,350,000 1,300,000
2020-05-04 450,000 300,000 1,330,000 750,000 2,350,000 1,300,000
2020-04-29 450,000 300,000 1,300,000 740,000 2,350,000 1,300,000
2020-04-28 450,000 300,000 1,300,000 740,000 2,350,000 1,300,000
2020-04-27 450,000 300,000 1,300,000 740,000 2,350,000 1,300,000
2020-04-24 450,000 300,000 1,300,000 740,000 2,350,000 1,300,000
2020-04-23 450,000 300,000 1,280,000 740,000 2,350,000 1,300,000

GND GOLD & DIA
-

신뢰(信賴)와 존중(尊重)을 바탕으로 보석을 감정하는 존경받는 전문가

View More

서울시 종로구 돈화문로 42, 1층 1호
주차장 위치 안내
서울시 종로구 돈화문로 10길 2 한일유료주차장 사업자등록번호 403-39-00894 대표자 김현영

블로그 바로가기
인스타그램 바로가기
페이스북 바로가기
온라인스토어 바로가기
KaKao ID : @골드앤다이아

카카오톡 상담 답변은 365일 가능
당일 시세 문의도 받으실 수 있습니다.


영업 시간 및 연락처

365일 평일/주말/공휴일
오전 10:00 ~ 오후 07:00
전화상담 : 02-766-5360
휴대전화 : 010-5447-5360

COPYRIGHT © GOLDNDIA.CO.KR All RIGHTS RESERVED.